Name | Number of supported studies | Average coverage | |
|---|---|---|---|
| fibroblast | 38 studies | 31% ± 11% | |
| pericyte | 32 studies | 31% ± 11% | |
| endothelial cell | 28 studies | 31% ± 15% | |
| smooth muscle cell | 25 studies | 32% ± 11% | |
| macrophage | 22 studies | 31% ± 14% | |
| ciliated cell | 19 studies | 48% ± 16% | |
| basal cell | 18 studies | 36% ± 16% | |
| epithelial cell | 18 studies | 36% ± 20% | |
| astrocyte | 14 studies | 36% ± 18% | |
| oligodendrocyte precursor cell | 12 studies | 32% ± 16% | |
| connective tissue cell | 12 studies | 36% ± 12% | |
| myofibroblast cell | 12 studies | 30% ± 9% | |
| mast cell | 12 studies | 24% ± 8% | |
| oligodendrocyte | 11 studies | 33% ± 12% | |
| type I pneumocyte | 10 studies | 32% ± 9% | |
| GABAergic neuron | 10 studies | 38% ± 21% | |
| glutamatergic neuron | 10 studies | 48% ± 23% | |
| myeloid cell | 10 studies | 23% ± 7% | |
| conventional dendritic cell | 9 studies | 23% ± 10% | |
| epithelial cell of proximal tubule | 9 studies | 31% ± 10% | |
| club cell | 8 studies | 23% ± 7% | |
| secretory cell | 8 studies | 37% ± 16% | |
| goblet cell | 8 studies | 43% ± 20% | |
| mesothelial cell | 8 studies | 41% ± 14% | |
| adipocyte | 8 studies | 29% ± 8% | |
| respiratory goblet cell | 7 studies | 30% ± 12% | |
| enterocyte | 7 studies | 25% ± 6% | |
| microglial cell | 7 studies | 34% ± 16% | |
| alveolar macrophage | 7 studies | 24% ± 8% | |
| abnormal cell | 6 studies | 38% ± 20% | |
| mucus secreting cell | 6 studies | 38% ± 9% | |
| dendritic cell | 6 studies | 28% ± 12% | |
| neuron | 5 studies | 40% ± 17% | |
| type II pneumocyte | 5 studies | 20% ± 4% | |
| retina horizontal cell | 5 studies | 23% ± 4% | |
| cardiac muscle cell | 5 studies | 22% ± 3% | |
| regulatory T cell | 5 studies | 21% ± 9% | |
| hepatocyte | 5 studies | 60% ± 24% | |
| interneuron | 5 studies | 43% ± 19% | |
| deuterosomal cell | 4 studies | 27% ± 8% | |
| duct epithelial cell | 4 studies | 30% ± 15% | |
| monocyte | 4 studies | 24% ± 7% | |
| pancreatic A cell | 4 studies | 38% ± 13% | |
| cholangiocyte | 4 studies | 63% ± 23% | |
| progenitor cell | 4 studies | 18% ± 3% | |
| glial cell | 4 studies | 27% ± 10% | |
| amacrine cell | 4 studies | 30% ± 9% | |
| vein endothelial cell | 4 studies | 20% ± 8% | |
| endothelial cell of vascular tree | 4 studies | 21% ± 6% | |
| brush cell | 4 studies | 48% ± 10% | |
| endothelial cell of lymphatic vessel | 4 studies | 17% ± 2% | |
| ionocyte | 3 studies | 31% ± 5% | |
| squamous epithelial cell | 3 studies | 43% ± 24% | |
| mononuclear phagocyte | 3 studies | 29% ± 14% | |
| GABAergic interneuron | 3 studies | 34% ± 2% | |
| retinal ganglion cell | 3 studies | 36% ± 6% | |
| serous secreting cell | 3 studies | 36% ± 12% | |
| endothelial cell of artery | 3 studies | 18% ± 1% | |
| tissue-resident macrophage | 3 studies | 25% ± 3% | |
| retinal rod cell | 3 studies | 18% ± 1% | |
| glycinergic amacrine cell | 3 studies | 22% ± 5% | |
| muscle cell | 3 studies | 27% ± 14% | |
| luminal cell of prostate epithelium | 3 studies | 46% ± 10% | |
| pancreatic ductal cell | 3 studies | 73% ± 6% | |
| ependymal cell | 3 studies | 47% ± 18% | |
| leukocyte | 3 studies | 20% ± 3% | |
| adventitial cell | 3 studies | 21% ± 4% | |
| chondrocyte | 3 studies | 33% ± 5% | |
| renal principal cell | 3 studies | 23% ± 5% |
Name | Number of supported studies | Average coverage | |
|---|---|---|---|
| brain | 16 studies | 36% ± 19% | |
| lung | 14 studies | 28% ± 16% | |
| intestine | 8 studies | 25% ± 13% | |
| heart | 5 studies | 20% ± 3% | |
| pancreas | 4 studies | 32% ± 10% | |
| kidney | 4 studies | 24% ± 3% | |
| prostate | 4 studies | 27% ± 9% | |
| uterus | 3 studies | 28% ± 4% | |
| liver | 3 studies | 39% ± 21% | |
| adipose | 3 studies | 28% ± 4% |
Tissue | GTEx Coverage | GTEx Average TPM | GTEx Number of samples | TCGA Coverage | TCGA Average TPM | TCGA Number of samples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stomach | 100% | 2964.89 | 359 / 359 | 100% | 30.85 | 286 / 286 |
| intestine | 100% | 5853.65 | 966 / 966 | 100% | 27.41 | 525 / 527 |
| esophagus | 100% | 4240.14 | 1445 / 1445 | 99% | 33.37 | 182 / 183 |
| liver | 100% | 4016.23 | 226 / 226 | 99% | 26.08 | 403 / 406 |
| lung | 100% | 4861.86 | 578 / 578 | 99% | 29.14 | 1146 / 1155 |
| uterus | 100% | 3762.35 | 170 / 170 | 99% | 27.98 | 455 / 459 |
| pancreas | 99% | 2612.36 | 326 / 328 | 99% | 43.42 | 177 / 178 |
| prostate | 100% | 4647.42 | 245 / 245 | 98% | 20.57 | 494 / 502 |
| bladder | 100% | 4614.90 | 21 / 21 | 98% | 26.68 | 495 / 504 |
| ovary | 100% | 4718.47 | 180 / 180 | 98% | 24.95 | 422 / 430 |
| skin | 100% | 4409.54 | 1808 / 1809 | 97% | 21.95 | 460 / 472 |
| breast | 100% | 3977.89 | 459 / 459 | 97% | 21.03 | 1087 / 1118 |
| brain | 100% | 3020.71 | 2635 / 2642 | 97% | 19.47 | 687 / 705 |
| thymus | 100% | 4119.59 | 653 / 653 | 97% | 28.63 | 584 / 605 |
| kidney | 100% | 6567.89 | 89 / 89 | 94% | 42.30 | 847 / 901 |
| adrenal gland | 99% | 2452.92 | 255 / 258 | 67% | 6.91 | 153 / 230 |
| adipose | 100% | 5066.60 | 1204 / 1204 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| blood vessel | 100% | 4912.31 | 1335 / 1335 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| spleen | 100% | 2881.40 | 241 / 241 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| tonsil | 0% | 0 | 0 / 0 | 100% | 25.30 | 45 / 45 |
| muscle | 100% | 3157.95 | 801 / 803 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| heart | 99% | 4559.42 | 850 / 861 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| lymph node | 0% | 0 | 0 / 0 | 62% | 6.58 | 18 / 29 |
| eye | 0% | 0 | 0 / 0 | 61% | 5.19 | 49 / 80 |
| peripheral blood | 19% | 437.64 | 178 / 929 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| abdomen | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| bone marrow | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| diaphragm | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| gingiva | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| nasal cavity | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| nasopharynx | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| nose | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| placenta | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| spinal column | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
| ureter | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 1 |
| GO_0005730 | Cellular component | nucleolus |
| GO_0032991 | Cellular component | protein-containing complex |
| GO_0005654 | Cellular component | nucleoplasm |
| GO_0005829 | Cellular component | cytosol |
| GO_0005737 | Cellular component | cytoplasm |
| GO_0003723 | Molecular function | RNA binding |
| Gene name | SPATS2L |
| Protein name | Alternative protein SPATS2L SPATS2-like protein (DNA polymerase-transactivated protein 6) (Stress granule and nucleolar protein) (SGNP) DNA polymerase-transactivated protein 6, isoform CRA_b (Spermatogenesis associated serine rich 2 like) Spermatogenesis associated serine rich 2 like |
| Synonyms | SP1224 DKFZP564A2416 hCG_1811464 DNAPTP6 |
| Description | |
| Accessions | L8E8P7 ENST00000421573.5 C9JGM8 H7C2G5 F8VT91 ENST00000451764.6 [Q9NUQ6-1] ENST00000444012.5 C9JW67 F2Z2S1 ENST00000409140.8 [Q9NUQ6-1] C9J8M7 C9IZC3 ENST00000358677.9 [Q9NUQ6-1] ENST00000438761.5 F8W6C2 ENST00000453663.5 Q4ZFW0 ENST00000409988.7 [Q9NUQ6-1] ENST00000360760.9 [Q9NUQ6-2] ENST00000457757.5 ENST00000439395.5 ENST00000428692.5 B8ZZZ7 ENST00000409718.5 [Q9NUQ6-1] F8WAV0 ENST00000619961.4 [Q9NUQ6-3] Q9NUQ6 F8VZ02 ENST00000439084.5 ENST00000409151.5 [Q9NUQ6-4] ENST00000366118.2 ENST00000449647.5 ENST00000409385.5 C9JKE4 ENST00000409397.6 ENST00000423749.5 |