Interactors | Protein name | Directionality | Classification | |
---|---|---|---|---|
1 | GJC1-GJA5 | CXG1_HUMAN - CXA5_HUMAN | Gap-Gap | Adhesion by GAP junction |
Name | gap junction channel activity involved in SA node cell-atrial cardiac muscle cell electrical coupling |
ID | GO_0086020 |
collection_id | Molecular function |
Exact synonym | gap junction channel activity involved in SA node cell-atrial cardiomyocyte electrical coupling, gap junction channel activity involved in SAN cell-atrial cardiomyocyte electrical coupling, gap junction channel activity involved in sinoatrial node cell-atrial cardiomyocyte electrical coupling |
Description | A wide pore channel activity that enables a direct cytoplasmic connection from an SA node cell to an atrial cardiomyocyte. The gap junction passes electrical signals between the cells contributing to cardiac conduction. |
External URL | |
Genes |