Name | Number of supported studies | Average coverage | |
---|---|---|---|
glutamatergic neuron | 3 studies | 21% ± 4% | |
astrocyte | 3 studies | 25% ± 7% | |
oligodendrocyte | 3 studies | 22% ± 5% |
Name | Number of supported studies | Average coverage | |
---|---|---|---|
brain | 3 studies | 24% ± 5% |
Tissue | GTEx Coverage | GTEx Average TPM | GTEx Number of samples | TCGA Coverage | TCGA Average TPM | TCGA Number of samples |
---|---|---|---|---|---|---|
adrenal gland | 100% | 91.47 | 258 / 258 | 0% | 0 | 0 / 0 |
bladder | 100% | 100.62 | 21 / 21 | 0% | 0 | 0 / 0 |
kidney | 100% | 99.15 | 89 / 89 | 0% | 0 | 0 / 0 |
ovary | 100% | 156.83 | 180 / 180 | 0% | 0 | 0 / 0 |
prostate | 100% | 115.96 | 245 / 245 | 0% | 0 | 0 / 0 |
spleen | 100% | 117.64 | 241 / 241 | 0% | 0 | 0 / 0 |
thymus | 100% | 146.49 | 653 / 653 | 0% | 0 | 0 / 0 |
uterus | 100% | 116.86 | 170 / 170 | 0% | 0 | 0 / 0 |
esophagus | 100% | 79.70 | 1444 / 1445 | 0% | 0 | 0 / 0 |
intestine | 100% | 94.78 | 965 / 966 | 0% | 0 | 0 / 0 |
skin | 100% | 82.59 | 1806 / 1809 | 0% | 0 | 0 / 0 |
adipose | 100% | 79.16 | 1202 / 1204 | 0% | 0 | 0 / 0 |
breast | 100% | 106.97 | 458 / 459 | 0% | 0 | 0 / 0 |
blood vessel | 100% | 89.23 | 1332 / 1335 | 0% | 0 | 0 / 0 |
stomach | 100% | 81.45 | 358 / 359 | 0% | 0 | 0 / 0 |
pancreas | 99% | 60.58 | 326 / 328 | 0% | 0 | 0 / 0 |
brain | 99% | 58.44 | 2622 / 2642 | 0% | 0 | 0 / 0 |
lung | 99% | 73.85 | 572 / 578 | 0% | 0 | 0 / 0 |
liver | 95% | 42.03 | 215 / 226 | 0% | 0 | 0 / 0 |
muscle | 94% | 38.19 | 751 / 803 | 0% | 0 | 0 / 0 |
heart | 90% | 41.95 | 777 / 861 | 0% | 0 | 0 / 0 |
peripheral blood | 73% | 55.88 | 674 / 929 | 0% | 0 | 0 / 0 |
abdomen | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
bone marrow | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
diaphragm | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
eye | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
gingiva | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
lymph node | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
nasal cavity | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
nasopharynx | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
nose | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
placenta | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
spinal column | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
tonsil | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
ureter | 0% | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 / 0 |
GO_0000012 | Biological process | single strand break repair |
GO_0005694 | Cellular component | chromosome |
GO_0005730 | Cellular component | nucleolus |
GO_0003684 | Molecular function | damaged DNA binding |
Gene name | XNDC1N |
Protein name | XNDC1N-ZNF705EP-ALG1L9P readthrough (XRCC1 N-terminal domain containing 1, N-terminal like) XRCC1 N-terminal domain containing 1, N-terminal like Protein XNDC1N (XRCC1 N-terminal domain-containing 1 N-terminal like) |
Synonyms | XNDC1N-ZNF705EP-ALG1L9P |
Description | |
Accessions | ENST00000529513.5 ENST00000528184.1 ENST00000532852.5 ENST00000528511.6 ENST00000696865.1 A0A7P0TB54 ENST00000679695.1 E9PIP4 E9PLZ0 H0YEW9 ENST00000534704.5 Q6ZNB5 E9PQ18 ENST00000529844.5 [Q6ZNB5-2] ENST00000679412.2 [Q6ZNB5-1] E9PP57 E9PJ82 ENST00000533047.5 |